Тариф зі сніданком - 2026, ціни динамічні, уточнюйте у менеджера
Вартість путівки за номер
| Категорія номерів | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень 01.12.26 - 21.12.26 | Грудень 22.12.26 - 29.12.26 | Грудень 30.12.26 - 03.01.27 | Січень 04.01.27 - 21.01.27 | Січень 22.01.27 - 31.01.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одномісний | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 2 500 | 3 700 | 13 700 | 3 700 | 2 500 |
| Стандарт TWIN/DBL | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 3 500 | 4 700 | 14 700 | 4 700 | 3 500 |
| Стандарт TWIN/DBL мас. | 3 850 | 3 850 | 2 350 | 3 350 | 4 550 | 14 550 | 4 550 | 3 350 |
| Напівлюкс (ліжко+диван) | 4 550 | 4 550 | 3 050 | 4 050 | 5 250 | 15 250 | 5 250 | 4 050 |
| Люкс (ліжко+диван) | 5 050 | 5 050 | 3 850 | 4 850 | 6 050 | 16 050 | 6 050 | 4 850 |
| Люкс масандра (ліжко+диван) | 4 850 | 4 850 | 3 550 | 4 550 | 5 750 | 15 750 | 5 750 | 4 550 |
| Президентський (2 ліжка) | 9 100 | 9 100 | 8 100 | 9 100 | 10 300 | 20 300 | 10 300 | 9 100 |
| Еліт (ліжко+диван) | 7 950 | 7 950 | 6 450 | 7 450 | 8 650 | 18 650 | 8 650 | 7 450 |
| Будинок на 2 спальні | 9 100 | 9 100 | 8 100 | 8 100 | 9 300 | 19 300 | 9 300 | 8 100 |
| Шале | 5 100 | 5 100 | 4 100 | 4 100 | 5 300 | 15 300 | 5 300 | 4 100 |
| Дерев'яний котедж | 6 100 | 6 100 | 5 100 | 5 100 | 6 300 | 16 300 | 6 300 | 5 100 |
| Будинок з сауною | 9 100 | 9 100 | 8 100 | 8 100 | 9 300 | 19 300 | 9 300 | 8 100 |
Тариф із триразовим харчуванням - 2026, ціни динамічні, уточнюйте у менеджера
Вартість путівки за номер
| Категорія номерів | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень 01.12.26 - 21.12.26 | Грудень 22.12.26 - 29.12.26 | Грудень 30.12.26 - 03.01.27 | Січень 04.01.27 - 21.01.27 | Січень 22.01.27 - 31.01.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одномісний | 4 100 | 4 100 | 2 600 | 3 600 | 4 800 | 14 900 | 4 800 | 3 600 |
| Стандарт TWIN/DBL | 6 200 | 6 200 | 4 700 | 5 700 | 6 900 | 16 900 | 6 900 | 5 700 |
| Стандарт TWIN/DBL масандра | 6 050 | 6 050 | 4 550 | 5 550 | 6 750 | 16 750 | 6 750 | 5 550 |
| Напівлюкс (ліжко+диван) | 6 750 | 6 750 | 5 250 | 6 250 | 7 450 | 17 450 | 7 450 | 6 250 |
| Люкс (ліжко+диван) | 7 250 | 7 250 | 6 050 | 7 050 | 8 250 | 18 250 | 8 250 | 7 050 |
| Люкс масандра (ліжко+диван) | 7 050 | 7 050 | 5 750 | 6 750 | 7 950 | 16 950 | 7 950 | 6 750 |
| Президентський (2 ліжка) | 11 300 | 11 300 | 10 300 | 11 300 | 12 500 | 21 500 | 12 500 | 11 300 |
| Еліт (ліжко+диван) | 10 150 | 10 150 | 8 650 | 9 650 | 10 850 | 19 850 | 10 850 | 9 650 |
| Будинок на 2 спальні | 13 500 | 13 500 | 12 500 | 12 500 | 13 700 | 21 700 | 13 700 | 12 500 |
| Шале | 7 300 | 7 300 | 6 300 | 6 300 | 7 500 | 16 500 | 7 500 | 6 300 |
Розміщення дітей (додаткове місце)
Діти до 5 років розміщуються безкоштовно без надання додаткового місця. У разі надання додаткового (розкладачка) місця оплата 800 грн/добу. Немовлятам дитяче ліжечко надається безкоштовно.
| Вікова категорія | Додаткове місце зі сніданком | Дод. місце з 3-разовим харчуванням |
|---|---|---|
| Від 6 років до 11 років | 950 грн | 1 450 грн |
| Від 12 років | 1 250 грн | 2 350 грн |
У вартість номеру входить:
- Харчування обраного тарифу.
- СПА: басейн (відкритий і закритий), фінська та турецька сауни.
- Анімаційна програма.
- Мінеральна вода Полянського родовища «Поляна квасова».
- Відвідування тренажерної зали.
- Парковка.
Лікування
Вартість: 500 грн / день / людину.
Входить: консультація лікаря гастроентеролога, прийом мінеральної води «Поляна квасова», ванни/лікувальні душі, інгаляції, апаратна фізіотерапія, функціональна діагностика.
Правила бронювання
Мінімальний термін бронювання становить від 2-х діб.
Офіційний партнер SolvaHotel
Контакти
- сан. Сонячне Закарпаття 7, с.Поляна
- +38 (099) 5805385
- info@solvahotelgintur.com.ua
Email розсилка
Підпишись на email розсилку