Тариф зі сніданком - 2026, ціни динамічні, уточнюйте у менеджера
Вартість путівки за номер
| Категорія номерів | 04.01-22.01 | 22.01-28.02 | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одномісний | 3 550 | 2 450 | 2 450 | 1 450 | 1 750 | 2 450 | 3 450 | 3 450 | 2 450 | 1 850 | 1 450 |
| Стандарт TWIN/DBL | 4 650 | 3 450 | 3 450 | 2 450 | 2 750 | 3 450 | 4 450 | 4 450 | 3 450 | 2 850 | 2 450 |
| Стандарт TWIN/DBL мас. | 4 200 | 3 290 | 3 290 | 2 290 | 2 590 | 3 290 | 4 290 | 4 290 | 3 290 | 2 690 | 2 290 |
| Напівлюкс (ліжко+диван) | 4 990 | 3 990 | 3 990 | 2 990 | 3 290 | 3 990 | 4 990 | 4 990 | 3 990 | 3 390 | 2 990 |
| Люкс (ліжко+диван) | 5 800 | 4 800 | 4 800 | 3 800 | 4 100 | 4 800 | 5 800 | 5 800 | 4 800 | 4 200 | 3 800 |
| Люкс масандра (ліжко+диван) | 5 490 | 4 490 | 4 490 | 3 490 | 3 790 | 4 490 | 5 490 | 5 490 | 4 490 | 3 890 | 3 490 |
| Президентський (2 ліжка) | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 300 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 8 400 | 8 000 |
| Еліт (ліжко+диван) | 8 400 | 7 400 | 7 400 | 6 400 | 6 700 | 7 400 | 8 400 | 8 400 | 7 400 | 6 800 | 6 400 |
| Будинок на 2 спальні | 12 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 300 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 8 000 | 8 000 |
| Шале | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 300 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 |
| Дерев'яний котедж | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 300 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| Будинок з сауною | 12 000 | 9 000 | 9000 | 8 000 | 8 300 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 8 000 | 8 000 |
Тариф із триразовим харчуванням - 2026, ціни динамічні, уточнюйте у менеджера
Вартість путівки за номер
| Категорія номерів | 04.01-22.01 | 22.01-28.02 | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одномісний | 4 550 | 3 450 | 3 450 | 2 450 | 3 750 | 3 450 | 4 450 | 4 450 | 3 450 | 2 850 | 2 450 |
| Стандарт TWIN/DBL | 6 650 | 5 450 | 5 450 | 4 450 | 4 750 | 5 450 | 6 450 | 6 450 | 5 450 | 4 850 | 4 450 |
| Стандарт TWIN/DBL мас. | 6 200 | 5 290 | 5 290 | 4 290 | 4 590 | 5 290 | 6 290 | 6 290 | 5 290 | 4 690 | 4 290 |
| Напівлюкс (ліжко+диван) | 6 990 | 5 990 | 5 990 | 4 990 | 5 290 | 5 990 | 6 990 | 6 990 | 5 990 | 5 390 | 4 990 |
| Люкс (ліжко+диван) | 7 800 | 6 800 | 6 800 | 5 800 | 6 100 | 6 800 | 7 800 | 7 800 | 6 800 | 6 200 | 5 800 |
| Люкс масандра (ліжко+диван) | 7 490 | 6 490 | 6 490 | 5 490 | 5 790 | 6 490 | 7 490 | 7 490 | 6 490 | 5 890 | 5 490 |
| Президентський (2 ліжка) | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 10 300 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 10 400 | 10 000 |
| Еліт (ліжко+диван) | 10 400 | 9 400 | 9 400 | 8 400 | 8 700 | 9 400 | 10 400 | 10 400 | 9 400 | 8 800 | 8 400 |
| Будинок на 2 спальні | 16 000 | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 300 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 |
| Шале | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 6 300 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 |
Розміщення дітей (додаткове місце)
Діти до 5 років розміщуються безкоштовно без надання додаткового місця. У разі надання додаткового (розкладачка) місця оплата 800 грн/добу. Немовлятам дитяче ліжечко надається безкоштовно.
| Вікова категорія | Додаткове місце зі сніданком | Дод. місце з 3-разовим харчуванням |
|---|---|---|
| Від 6 років до 11 років | 950 грн | 1 450 грн |
| Від 12 років | 1 200 грн | 2 200 грн |
У вартість номеру входить:
- Харчування обраного тарифу.
- СПА: басейн (відкритий і закритий), фінська та турецька сауни.
- Анімаційна програма.
- Мінеральна вода Полянського родовища «Поляна квасова».
- Відвідування тренажерної зали.
- Парковка.
Лікування
Вартість: 500 грн / день / людину.
Входить: консультація лікаря гастроентеролога, прийом мінеральної води «Поляна квасова», ванни/лікувальні душі, інгаляції, апаратна фізіотерапія, функціональна діагностика.
Правила бронювання
Мінімальний термін бронювання становить від 2-х діб.
Офіційний партнер SolvaHotel
Контакти
- сан. Сонячне Закарпаття 7, с.Поляна
- +38 (099) 5805385
- info@solvahotelgintur.com.ua
Email розсилка
Підпишись на email розсилку